사업개요
사업안내
사업개요
위치 | 청주시 흥덕구 문암동 테크노폴리스 E22-2,3BL 중심상업지구 | |
---|---|---|
대지면적 | 1,758.80 ㎡ (532.04 평) | |
건축물용도 | 근린생활시설 | |
건축규모 | 지하2층, 지상 8층, 높이37.1m / 138호실 | |
건축면적 | 1,406.44 m2 (425.44 평) | |
연면적 | 지하층 | 3,062.68 m2 (926.46 평) |
지상층 | 10,547.19 m2 (3,190.52평) | |
계 | 13,609.87 m2 (4,116.99 평) | |
건폐율 | 79.97% | |
용적률 | 599.68% | |
주차대수 | 자주식 83대 | |
입주예정일 | 2026년 10월 예정 |
상기 조감도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된CG컷으로 측면 그래픽, 문양 및 외부색채, 단지조경, 세부식재, 외관 디테일 등은 실제 시공 시 변경될 수 있습니다.